| # | 姓名 | 排名(总威胁度) ⇅ | 屠龙者 ⇅ | 经济学家 ⇅ | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test_0 | 1087 |
Pendiente | ||
| 1 | Rezo | 0 |
Pendiente |
| # | 姓名 | 排名(总威胁度) ⇅ | 屠龙者 ⇅ | 经济学家 ⇅ | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test_0 | 1087 |
Pendiente | ||
| 1 | Rezo | 0 |
Pendiente |