TranquilitosNoTanNuevito
Aarón
Descripción no disponible para esta partida.
Resumen de la Partida
| # | Nombre | Ranking (Amenaza Total) ⇅ | Matadragones ⇅ | Economista ⇅ | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IkerDiCa | 1342 |
Derrota | ||
| 1 | Osama Bin Russell | 5141 |
Pendiente | ||
| 1 | Ayami | 0 |
Pendiente | ||
| 1 | El goblin sabroson | 5848 |
Pendiente | ||
| 1 | lcapote1973 | 0 |
Derrota | ||
| 1 | jonay guillen | 3984 |
Derrota | ||
| 1 | Grace | 17076 |
Pendiente | ||
| 1 | Min | 4718 |
Pendiente | ||
| 1 | SUSANA ORIA | 7903 |
Pendiente |
1342